| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Düsseldorf |
| Landschaftsverband | Rheinland |
| Kreis | Kreisfreie Stadt |
| Fläche | 217,0 km² |
| Einwohner | 573.585 (31. Mai 2005) |
| Bevölkerungsdichte | 2.643 Einwohner/km² |
| Höhe | 38 m ü. NN |
| Postleitzahl | 40000 - 40629 (alt 4000) |
| Telefonische Vorwahlen | 0211 (hauptsächlich), |
| 0203 (eigentlich Duisburg), |
| 02104 (eigentlich Mettmann) |
| Geografische Lage | 51° 13' 32" N, 06° 46' 58" O |
| Kfz-Kennzeichen | D |
| Gemeindeschlüssel | 05 1 11 000 |
| UN/LOCODE | DE DUS |
| NUTS-Region | Düsseldorf (DEA11) |
| Stadtgliederung | 10 Stadtbezirke |
| mit 49 Stadtteilen |
| Hausanschrift der |
| Stadtverwaltung | Marktplatz |
| 40213 Düsseldorf |